- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 883690万 | 2018-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NBW83X | |
| 统一信用代码 | 91450600MA5NBW83XN | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450600MA5NBW83XN | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-08-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-10 | |
| 登记机关 | 防城港市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 防城港市港口区凯乐园B3幢502号房 | |||
| 经营范围 |
水利和内河港口工程建设;港口及航运设施工程建设;道路、遂道和桥梁工程建设;建筑材料、机械设备、化工产品、安防设备的购销;房地产开发经营。
|
|||